1¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö ÈÄ
»çÀü¿¹¾à±Ý ³³ºÎ
2ÀÔÇбâÁØ È®ÀÎ ÈÄ
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ
* ¸ðÁý¿ä° Âü°í
3´Ü°ú °ÀÇ
¼±Åà ¹× °áÁ¦
4À©ÅͽºÄð
ÃÖÁ¾ µî·Ï È®ÀÎ
±¸ºÐ | ¹Ý | ÀÔÇÐ ±âÁØ | ¼ö° °Á ¼ö | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á | ÀåÇÐÁö¿ø |
---|---|---|---|---|---|
°í3 ¸¶°¨(´ë±â Á¢¼ö Áß) | HS1¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 4ÇÕ 4 ¶Ç´Â ³»½Å ÇÑ Çгâ(1+2Çбâ) ÁÖ¿ä±³°ú ¼®Â÷µî±Þ ¸ðµÎ 1 | 0 | 434,000 | 30% |
HS2¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3ÇÕ 4 ¶Ç´Â ³»½Å ÇÑ Çбâ ÁÖ¿ä±³°ú 1.4À̳» (ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳») | 1 | 434,000 | 30% | |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3ÇÕ 6 ¶Ç´Â ³»½Å ÇÑ Çбâ ÁÖ¿ä±³°ú 1.7À̳» (ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7À̳») | 1 | 620,000 | - | |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3ÇÕ 8 ¶Ç´Â ³»½Å ÇÑ Çбâ ÁÖ¿ä±³°ú 2.3À̳» (ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2À̳») | 1 | 620,000 | - | |
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3ÇÕ 10 ¶Ç´Â ³»½Å ÇÑ Çбâ ÁÖ¿ä±³°ú 3.0À̳» (ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5À̳») | 2 | 620,000 | - | |
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ÀüÇü | 2 | 620,000 | - | |
°í2 ¸¶°¨(´ë±â Á¢¼ö Áß) | HS¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3ÇÕ 4 ¶Ç´Â ³»½Å ÇÑ Çбâ ÁÖ¿ä±³°ú 1.4À̳» (ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2À̳») | 1 | 434,000 | 30% |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3ÇÕ 6 ¶Ç´Â ³»½Å ÇÑ Çбâ ÁÖ¿ä±³°ú 1.7À̳» (ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7À̳») | 1 | 558,000 | 10% | |
CORE¹Ý | HS¹Ý/¼ÀÇÄ¡¹Ý ÇØ´çÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì | 1 | 620,000 | - | |
°í1 ¸¶°¨(´ë±â Á¢¼ö Áß) | À©ÅͽºÄð¹Ý | Áß3(¿¹ºñ°í1) ´ë»ó ¼±¹ß | 0 | 620,000 | - |
1) 2023³â ·¯¼¿CORE ¿øÁÖ À©ÅͽºÄð Àç¿ø»ý ´ë»ó ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú
2) ¸¸Á·µµ = ¸Å¿ì ¸¸Á·, ¸¸Á·, º¸Åë ÀÀ´äÀÚ ºñÀ²
* ·¯¼¿ Àüü Çпø 2022 À©ÅͽºÄð Àç¿ø»ýÀÇ Èıâ Áß ÀϺΠ³»¿ëÀ» ¹ßÃéÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
* Ãâ° °»çÁøÀº Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ÆòÀÏ(¿ù~±Ý¿äÀÏ)¹ÙÀÚ°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿´À¸¸ç, Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó »ó¼¼ ½Ã°£Àº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ÇØ´ç ÄÜÅÙÃ÷´Â ·¯¼¿ À©ÅͽºÄð Àç¿ø»ý ´ë»óÀ¸·Î ¡®Àü¾×Áö¿ø¡® µÇ´Â ÄÜÅÙÃ÷ÀÔ´Ï´Ù.