
















ªÀº ¿©¸§¹æÇÐÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î º¸³»´Â ¹æ¹ý,
¸éÇкÐÀ§±â·Î ¼Ò¹®³ ·¯¼¿CORE ¿øÁÖ¿¡¼ °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.

°í3
| ±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ (Åà 1) | ÀåÇÐÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á | Àǹ«°Á¼ö | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ||||
| ½Å¼³ HS 1¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ÇÕ 4 | Àü±³ 1µî | ¹ÙÀÚ°ü 100%Áö¿ø | 0¿ø | ¾øÀ½ |
| HS 2¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 4 | ÀϹݰí 1.4 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | ¹ÙÀÚ°ü 50%Áö¿ø | 290,000¿ø | |
| ¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 6 | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | ¹ÙÀÚ°ü 30%Áö¿ø | 406,000¿ø | |
| ¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 8 | ÀϹݰí 2.3 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 3.2 À̳» | - | 580,000¿ø | |
| ºí·çºó | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 10 | ÀϹݰí 3.0 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 4.5 À̳» | - | 580,000¿ø | |
| ±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß | - | 580,000¿ø | ||
°í2/°í1
| ±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ (Åà 1) | ÀåÇÐÇýÅà | ¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á | Àǹ«°Á¼ö | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ||||
| HS¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 4 | ÀϹݰí 1.4 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.2 À̳» | ¹ÙÀÚ°ü 50%Áö¿ø | 290,000¿ø | ¾øÀ½ |
| ¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 6 | ÀϹݰí 1.7 À̳» ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í 2.7 À̳» | ¹ÙÀÚ°ü 30%Áö¿ø | 406,000¿ø | |
| CORE¹Ý | º°µµ ÀÔÇбâÁØ ¾øÀ½ | - | 580,000¿ø | ||
À¯ÀÇ»çÇ×
ÀÔÇбâÁØ