














¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
Çгâ | ¹Ý±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ (Åà 1) | ÀåÇÐÇýÅà | ¼ö° | 1°³¿ù | |
|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | |||||
2026³â | HS 1¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ÇÕ4 | ³»½Å ÇÑ Çгâ (1+2Çбâ) ÁÖ¿ä±³°ú ¼®Â÷µî±Þ ¸ðµÎ 1µî±Þ | ¹ÙÀÚ°ü 30% Áö¿ø | - | 434,000¿ø |
HS 2¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 1.4 À̳» | ¹ÙÀÚ°ü 30% Áö¿ø | 1 °Á | 434,000¿ø | |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 1.7 À̳» | - | 620,000¿ø | ||
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 2.3 À̳» | - | 620,000¿ø | ||
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 3.0 À̳» | - | 2 °Á | 620,000¿ø | |
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÀüÇü | - | 620,000¿ø | |||
2026³â | HS 1¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/»ç/°ú ¸ðµÎ 1µî±Þ | ³»½Å ÇÑ Çгâ (1+2Çбâ) | ¹ÙÀÚ°ü 30% Áö¿ø | - | 434,000¿ø |
HS 2¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ³»½Å ÇÑ Çбâ(1Çб⠶Ǵ 2Çбâ) | ¹ÙÀÚ°ü 30% Áö¿ø | 1 °Á | 434,000¿ø | |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß | ÀϹݰí 1.4 À̳» | ¹ÙÀÚ°ü 10% Áö¿ø | 558,000¿ø | ||
CORE¹Ý | HS¹Ý/¼ÀÇÄ¡¹Ý ÇØ´çÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì | - | 620,000¿ø | |||
³»½ÅÇö°¹Ý | ³»½Å ÇöÀå ´Ü°ú 1°Á ÀÌ»ó ¼ö° | ¡Ø ³»½Å ÇöÀå ´Ü°ú ÀåÇÐÇýÅà ¾Æ·¡ ÂüÁ¶ | ||||
2026³â | À©ÅͽºÄð¹Ý | - | - | - | 620,000¿ø | |
³»½ÅÇö°¹Ý | ³»½Å ÇöÀå ´Ü°ú 1°Á ÀÌ»ó ¼ö° | ¡Ø ³»½Å ÇöÀå ´Ü°ú ÀåÇÐÇýÅà ¾Æ·¡ ÂüÁ¶ | ||||
À¯ÀÇ»çÇ×
ÀÔÇбâÁØ
[ ÁÖ¿ä ±³°ú ±âÁØ ]
[°í1¡¤°í2] ±¹¾î/¼öÇÐ/¿µ¾î ³»½ÅÇö°¹Ý ¸ðÁý¿ä°
Çгâ | ¹Ý±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ | 1°³¿ù |
|---|---|---|---|
2026³â | ³»½ÅÇö°¹Ý | ³»½Å ÇöÀå ´Ü°ú 1°Á ¼ö° | 520,000¿ø |
³»½Å ÇöÀå ´Ü°ú 2°Á ¼ö° | 420,000¿ø | ||
³»½Å ÇöÀå ´Ü°ú 3°Á ¼ö° | 310,000¿ø |
[³»½ÅÇö°¹Ý]Àº °í1¡¤°í2 ÀçÇлý Àü¿ë ¹ÝÀ̸ç, º» ¸ðÁý¿ä°Àº 2026³â 2¿ù °úÁ¤±îÁö Àû¿ëµË´Ï´Ù.











*2024~2025Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé





¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
| ±¸ºÐ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | 1±³½Ã | 08:00~08:30 | 30ºÐ | ¿µ´Ü¾î TEST | Á¤±ÔÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
| Á¶È¸ | 08:30~08:40 | 10ºÐ | - | |||
| 2±³½Ã | 08:50~10:10 | 80ºÐ | Á¤±ÔÀÚ½À ´ãÀÓ»ó´ã Ç÷¡³Ê ÀÛ¼º | |||
| 3±³½Ã | 10:20~12:00 | 100ºÐ | ||||
| Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:10 | 70ºÐ | - | |||
| ¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 | 70ºÐ | ¿µ¾îµè±â Á¤±ÔÀÚ½À ´ãÀÓ»ó´ã ÀÏÀϼöÇÐ 30Á¦ | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
| 5±³½Ã | 14:30~15:40 | 70ºÐ | ||||
| 6±³½Ã | 15:50~17:00 | 70ºÐ | ||||
| Á¾·Ê | 17:10~17:30 | 20ºÐ | - | |||
| Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 | 70ºÐ | - | |||
| Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 | 90ºÐ | Á¤±ÔÀÚ½À ´ãÀÓ»ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
| 8±³½Ã | 20:30~22:00 | 90ºÐ | ||||
| ±Í°¡ | 22:00~22:20 | 20ºÐ | - | |||
| ½É¾ß | 9±³½Ã | 22:20~23:00 | 40ºÐ | ½É¾ß ¼±ÅÃÀÚ½À | *ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ ½É¾ßÀÚ½À ¹ÌÁøÇà |
|
| 10±³½Ã | 23:10~24:00 | 50ºÐ | ||||
* ÆòÀÏ ¿ÀÀü ¿µ¾î ÇÁ·Î±×·¥Àº ¿µ´Ü¾î&µè±âTEST·Î ÁøÇàµÇ¸ç Çпøº° ¿î¿µÀº »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Çпøº° ¿î¿µ ½Ã°£Ç¥´Â »óÀÌÇϹǷΠÇпøº° ÆäÀÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


*ÇÕ°Ý»ý Èıâ ÀϺΠ¹ßÃé



¼ö´ÉºÎÅÍ ³»½Å±îÁö
¸Þ°¡½ºÅ͵ðÀÇ °ËÁõµÈ °»çÁø

¼±»ý´Ô Àü¿ë ÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷,
¼ö¾÷ ÀüÈÄ ÇнÀ°ü¸®

°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ

³»°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸À» ¼±ÅÃ
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
¡Ø Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


¼¿ï´ë
1¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹
29¸í
¸ÞµðÄÃ
(ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¼ö·¾à)
50¸í
¼·¿¬·°í
9¸í
ÁÖ¿ä
15°³ ´ëÇÐ
70¸í
±³´ë
8¸í