¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
À©ÅͽºÄðÀÇ
¸ðÁý ¿ä° ¹× ÀåÇÐ ÇýÅÃÀº ÃßÈÄ °ø°³ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
*2024~2025Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | 08:00~08:30 | 30ºÐ | ¿µ´Ü¾î TEST | Á¤±ÔÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
Á¶È¸ | 08:30~08:40 | 10ºÐ | - | |||
2±³½Ã | 08:50~10:10 | 80ºÐ | Á¤±ÔÀÚ½À ´ãÀÓ»ó´ã Ç÷¡³Ê ÀÛ¼º | |||
3±³½Ã | 10:20~12:00 | 100ºÐ | ||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:10 | 70ºÐ | - | |||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 | 70ºÐ | ¿µ¾îµè±â Á¤±ÔÀÚ½À ´ãÀÓ»ó´ã ÀÏÀϼöÇÐ 30Á¦ | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
5±³½Ã | 14:30~15:40 | 70ºÐ | ||||
6±³½Ã | 15:50~17:00 | 70ºÐ | ||||
Á¾·Ê | 17:10~17:30 | 20ºÐ | - | |||
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 | 70ºÐ | - | |||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 | 90ºÐ | Á¤±ÔÀÚ½À ´ãÀÓ»ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
8±³½Ã | 20:30~22:00 | 90ºÐ | ||||
±Í°¡ | 22:00~22:20 | 20ºÐ | - | |||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:20~23:00 | 40ºÐ | ½É¾ß ¼±ÅÃÀÚ½À | *ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ ½É¾ßÀÚ½À ¹ÌÁøÇà |
|
10±³½Ã | 23:10~24:00 | 50ºÐ |
* ÆòÀÏ ¿ÀÀü ¿µ¾î ÇÁ·Î±×·¥Àº ¿µ´Ü¾î&µè±âTEST·Î ÁøÇàµÇ¸ç Çпøº° ¿î¿µÀº »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Çпøº° ¿î¿µ ½Ã°£Ç¥´Â »óÀÌÇϹǷΠÇпøº° ÆäÀÌÁö¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
*ÇÕ°Ý»ý Èıâ ÀϺΠ¹ßÃé
¼ö´ÉºÎÅÍ ³»½Å±îÁö
¸Þ°¡½ºÅ͵ðÀÇ °ËÁõµÈ °»çÁø
¼±»ý´Ô Àü¿ë ÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷,
¼ö¾÷ ÀüÈÄ ÇнÀ°ü¸®
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
³»°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸À» ¼±ÅÃ
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
¡Ø Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼¿ï´ë
1¸í
Àü±¹ ÀÇ¿¹
29¸í
¸ÞµðÄÃ
(ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¼ö·¾à)
50¸í
¼·¿¬·°í
9¸í
ÁÖ¿ä
15°³ ´ëÇÐ
70¸í
±³´ë
8¸í