N¼ö Á¤±Ô¹Ý ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ÀÔÇбâÁØ(Åà 1) | ÀåÇÐÇýÅà | ¹ÙÀÚ°üÀÌ¿ë·á | ¼ö° °Á ¼ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÀǰí»ç ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ´ëÇб³ ÀüÇü | ||||
½Å¼³ HS 1¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ÇÕ4 | ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö, Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë | ¹ÙÀÚ°ü 50% Áö¿ø | 290,000¿ø | 0 | |
HS 2¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ4 | ÀϹݰí 1.4 À̳» | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë | ¹ÙÀÚ°ü 30% Áö¿ø | 406,000¿ø | 0 |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ6 | ÀϹݰí 1.7 À̳» | ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë | ¹ÙÀÚ°ü 10% Áö¿ø | 522,000¿ø | 1 |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ8 | ÀϹݰí 2.3 À̳» | °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, ¾ÆÁÖ´ë, ±¹¹Î´ë, ¼þ½Ç´ë, ¼¼Á¾´ë, ´Ü±¹´ë | - | 580,000¿ø | 1 |
ºí·ç¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ10 | ÀϹݰí 3.0 À̳» | ±× ¿Ü 4³âÁ¦ ´ëÇÐ | - | 580,000¿ø | 2 |
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÈÄ Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß | - | 580,000¿ø | 2 |
À¯ÀÇ»çÇ×
ÀÔÇбâÁØ